Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | López Jaramillo, Ana María | |
dc.contributor.author | Zúñiga Denuncio, María Luisa | |
dc.contributor.author | Rangel Gómez, María Gudelia | |
dc.contributor.author | Fuentes Flores, César Mario | |
dc.date.accessioned | 2016-09-29T19:18:21Z | |
dc.date.available | 2016-09-29T19:18:21Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.issn | 1659-0201 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.ccp.ucr.ac.cr/handle/123456789/1530 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Estudiar la relación entre adherencia a citas médicas de personas que viven con VIH+ que acuden al CAPASITS de Tijuana y la accesibilidad geográfica a servicios de salud. Material y métodos: Se realizó un estudio transversal con 267 expedientes clínicos de personas que viven con VIH en tratamiento antirretroviral. Se elaboró el perfil demográfico y epidemiológico, un modelo de regresión logística multivariada con variable dependiente “asistencia a cita médica en el CAPASITS durante últimos seis meses” y variable independiente de interés “índice de accesibilidad geográfica”. Resultados: La asistencia a citas médicas en últimos seis meses de personas VIH+ está afectada significativamente por variables como: características de la población (edad), disponibilidad de recursos y avance de la infección. Discusión: Para Tijuana, el acceso no fue impedimento para asistencia a citas médicas programadas en los últimos seis meses. No obstante, los factores individuales marcan la diferencia entre quienes asisten o no a dichas citas. Objective: To study the relationship between adherence to medical appointments HIV+ patients attending the CAPASITS Tijuana and geographical accessibility to health services. Material and Methods: Across-sectional study with 267 medical records of people living with HIV on antiretroviral therapy was performed. Demographic and epidemiological profile was developed, a model of multivariate logistic regression with dependent variable "Assistance CAPASITS appointment during the last six months" and the independent variable of interest "Geographic availability index". Results: Attendance at medical appointments in last six months of HIV+ people, is significantly affected by variables such as population characteristics (age), availability of resources and advancing infection. Discussion: To Tijuana, access did not stop to medical appointments scheduled in the last six months. However, individual factors make the difference between those who attend to any such appointments. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Centro Centroamericano de Población | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/ | * |
dc.subject | SIDA | es |
dc.subject | Consulta médica | es |
dc.title | Relación entre adherencia a citas médicas de pacientes VIH+ y la accesibilidad geográfica a servicios de salud entre quienes acuden al CAPASITS de Tijuana = Relationship between adherence to medical appointments HIV+ patients and geographical accessibility to health services among patients living with HIV Tijuana´s CAPASITS | es |
dc.title.alternative | Población y Salud en Mesoamérica, 12 (2), artículo 6 | es |
dc.type | Article | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: